JJBL Divisie C
JJBL Divisie C | Frames voor | Frames tegen | Totaal | |
1 | Karim Mohamed | 3 | 3 | 0 |
2 | Serge van Egdom | 2 | 1 | 1 |
3 | Marco Tel | 1 | 2 | -1 |
4 | Peter Slot | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick van der Knoop | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Speelschema | ||||
za 4-sep | 20.00 | Serge van Egdom | – | Patrick van der Knoop | ||
vr 24-sep | 20.00 | Peter Slot | – | Karim Mohamed | ||
za 16-okt | 20.00 | Marco Tel | – | Patrick van der Knoop | ||
zo 24-okt | 14.00 | Serge van Egdom | 2 | – | 1 | Karim Mohamed |
zo 7-nov | 14.00 | Peter Slot | – | Marco Tel | ||
za 27-nov | 20.00 | Karim Mohamed | – | Patrick van der Knoop | ||
za 11-dec | 20.00 | Serge van Egdom | – | Marco Tel | ||
Peter Slot | – | Patrick van der Knoop | ||||
Karim Mohamed | 2 | – | 1 | Marco Tel | ||
Serge van Egdom | – | Peter Slot | ||||
Patrick van der Knoop | – | Serge van Egdom | ||||
Karim Mohamed | – | Peter Slot | ||||
Patrick van der Knoop | – | Marco Tel | ||||
Karim Mohamed | – | Serge van Egdom | ||||
Marco Tel | – | Peter Slot | ||||
Patrick van der Knoop | – | Karim Mohamed | ||||
Marco Tel | – | Serge van Egdom | ||||
Patrick van der Knoop | – | Peter Slot | ||||
Marco Tel | – | Karim Mohamed | ||||
Peter Slot | – | Serge van Egdom |
Westend Snooker