JJBL Divisie C
JJBL Divisie C | Frames voor | Frames tegen | Totaal | |
Serge van Egdom | 12 | 3 | 9 | |
Peter Slot | 10 | 5 | 6 | |
Rob Feenstra | 4 | 8 | -4 | |
Marco Tel | 1 | 11 | -10 | |
BYE | 0 | 24 | -24 |
Serge van Egdom | – | BYE | ||||
za 15-okt | 16.00u | Peter Slot | 3 | – | 0 | Marco Tel |
Rob Feenstra | – | BYE | ||||
za 5-nov | 20.00u | Serge van Egdom | 2 | – | 1 | Marco Tel |
za 26-nov | 16.00u | Peter Slot | 3 | – | 0 | Rob Feenstra |
Marco Tel | – | BYE | ||||
za 10-dec | 16.00u | Serge van Egdom | 3 | – | 0 | Rob Feenstra |
Peter Slot | – | BYE | ||||
za 21-jan | 20.00 | Marco Tel | 0 | – | 3 | Rob Feenstra |
za 21-jan | 16.00 | Serge van Egdom | 3 | – | 0 | Peter Slot |
BYE | – | Serge van Egdom | ||||
za 11-mrt | 16.00 | Marco Tel | – | Peter Slot | ||
BYE | – | Rob Feenstra | ||||
za 8-apr | 16.00 | Marco Tel | 0 | – | 3 | Serge van Egdom |
Rob Feenstra | 1 | – | 2 | Peter Slot | ||
BYE | – | Marco Tel | ||||
za 27-mei | 16.00 | Rob Feenstra | – | Serge van Egdom | ||
BYE | – | Peter Slot | ||||
za 24-jun | 16.00 | Rob Feenstra | – | Marco Tel | ||
za 24-jun | 16.00 | Peter Slot | 2 | – | 1 | Serge van Egdom |
Westend Snooker