JJBL Divisie C
JJBL Divisie C | Frames voor | Frames tegen | Totaal | |
Serge van Egdom | 8 | 1 | 7 | |
Peter Slot | 6 | 0 | 6 | |
Rob Feenstra | 3 | 6 | -3 | |
Marco Tel | 1 | 8 | -7 | |
BYE | 0 | 24 | -24 |
Datum | Tijd | Speelschema | ||||
Serge van Egdom | – | BYE | ||||
za 15-okt | 16.00u | Peter Slot | 3 | – | 0 | Marco Tel |
Rob Feenstra | – | BYE | ||||
za 5-nov | 20.00u | Serge van Egdom | 2 | – | 1 | Marco Tel |
za 26-nov | 16.00u | Peter Slot | 3 | – | 0 | Rob Feenstra |
Marco Tel | – | BYE | ||||
za 10-dec | 16.00u | Serge van Egdom | 3 | – | 0 | Rob Feenstra |
Peter Slot | – | BYE | ||||
za 21-jan | 20.00 | Marco Tel | 0 | – | 3 | Rob Feenstra |
za 21-jan | 16.00 | Serge van Egdom | 3 | – | 0 | Peter Slot |
BYE | – | Serge van Egdom | ||||
za 11-feb | 16.00 | Marco Tel | – | Peter Slot | ||
BYE | – | Rob Feenstra | ||||
Marco Tel | – | Serge van Egdom | ||||
Rob Feenstra | – | Peter Slot | ||||
BYE | – | Marco Tel | ||||
Rob Feenstra | – | Serge van Egdom | ||||
BYE | – | Peter Slot | ||||
Rob Feenstra | – | Marco Tel | ||||
Peter Slot | – | Serge van Egdom |
Westend Snooker