Divisie 2A
Divisie 2A | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Aman Cheung | 1 | 10 | 43 | 23 | 20 |
Jeremy de Ruiter | 1 | 8 | 38 | 19 | 19 |
ChiWai Fung | 2 | 7 | 36 | 22 | 14 |
Alan Sung | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 |
Bert Venema | 0 | 6 | 33 | 39 | -6 |
Edwin Van Vugt | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 |
Rene Coodee | 0 | 0 | 19 | 48 | -29 |
Ronde | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | di 7-sep | 20.00 | Alan Sung | – | Edwin Van Vugt | 4 | – | 2 | |
uitg | 20.00 | Rene Coodee | – | Aman Cheung | 2 | – | 4 | ||
do 9-sep | 20.00 | Bert Venema | – | Jeremy de Ruiter | 4 | – | 2 | ||
2 | ma 20-sep | 20.00 | Alan Sung | – | ChiWai Fung | 1 | – | 4 | |
uitg | 20.00 | Rene Coodee | – | Edwin Van Vugt | 1 | – | 4 | ||
di 21-sep | 20.00 | Bert Venema | – | Aman Cheung | 3 | – | 4 | ||
3 | ma 11-okt | 20.00 | Alan Sung | – | Jeremy de Ruiter | 1 | – | 4 | |
di 12-okt | 20.00 | Rene Coodee | – | ChiWai Fung | 2 | – | 4 | ||
vr 8-okt | 20.00 | Bert Venema | – | Edwin Van Vugt | 3 | – | 4 | ||
4 | zo 31-okt | 14.00 | Alan Sung | – | Aman Cheung | 4 | – | 3 | |
do 28-okt | 20.00 | Rene Coodee | – | Jeremy de Ruiter | 2 | – | 4 | ||
do 28-okt | 20.00 | Bert Venema | – | ChiWai Fung | 4 | – | 3 | ||
5 | zo 14-nov | 20.00 | Alan Sung | – | Bert Venema | 4 | – | 2 | |
do 11-nov | 20.00 | Jeremy de Ruiter | – | Aman Cheung | 2 | – | 4 | ||
wo 10-nov | 20.00 | Edwin Van Vugt | – | ChiWai Fung | 3 | – | 4 | ||
6 | di 30-nov | 20.00 | Rene Coodee | – | Bert Venema | 2 | – | 4 | |
vr 26-nov | 20.00 | Jeremy de Ruiter | – | Edwin Van Vugt | 4 | – | 0 | ||
zo 28-nov | 14.00 | Aman Cheung | – | ChiWai Fung | 4 | – | 3 | ||
7 | zo 13-feb | 19.00 | Alan Sung | – | Rene Coodee | 4 | – | 0 | |
di 8-feb | 19.00 | Jeremy de Ruiter | – | ChiWai Fung | 4 | – | 2 | ||
Aman Cheung | – | Edwin Van Vugt | 4 | – | 1 | ||||
8 | ma 21-feb | 19.00 | Edwin Van Vugt | – | Alan Sung | 1 | – | 4 | |
ma 21-feb | 19.00 | Aman Cheung | – | Rene Coodee | 4 | – | 2 | ||
vr 18-feb | 19.00 | Jeremy de Ruiter | – | Bert Venema | 4 | – | 0 | ||
9 | zo 6-mrt | 19.00 | ChiWai Fung | – | Alan Sung | 4 | – | 0 | |
ma 7-mrt | 19.00 | Edwin Van Vugt | – | Rene Coodee | 4 | – | 3 | ||
di 8-mrt | 19.00 | Aman Cheung | – | Bert Venema | 4 | – | 1 | ||
10 | ma 21-mrt | 20.00 | Jeremy de Ruiter | – | Alan Sung | 4 | – | 2 | |
wo 23-mrt | 20.00 | ChiWai Fung | – | Rene Coodee | 4 | – | 1 | ||
do 24-mrt | 20.00 | Edwin Van Vugt | – | Bert Venema | 2 | – | 4 | ||
11 | ma 4-apr | 20.00 | Aman Cheung | – | Alan Sung | 4 | – | 0 | |
ma 4-apr | 20.00 | Jeremy de Ruiter | – | Rene Coodee | 4 | – | 0 | ||
vr 1-apr | 20.00 | ChiWai Fung | – | Bert Venema | 4 | – | 0 | ||
12 | di 19-apr | 20.00 | Bert Venema | – | Alan Sung | 4 | – | 3 | |
do 14-apr | 20.00 | Aman Cheung | – | Jeremy de Ruiter | 4 | – | 2 | ||
wo 13-apr | 20.00 | ChiWai Fung | – | Edwin Van Vugt | 4 | – | 3 | ||
13 | Bert Venema | – | Rene Coodee | 4 | – | 3 | |||
do 28-apr | 20.00 | Edwin Van Vugt | – | Jeremy de Ruiter | 0 | – | 4 | ||
zo 1-mei | 20.00 | ChiWai Fung | – | Aman Cheung | – | ||||
14 | ma 9-mei | 20.00 | Rene Coodee | – | Alan Sung | 1 | – | 4 | |
za 7-mei | 14.00 | ChiWai Fung | – | Jeremy de Ruiter | – | ||||
zo 8-mei | 20.00 | Edwin Van Vugt | – | Aman Cheung | 3 | – | 4 |
Westend Snooker