Divisie 2A
Divisie 2A | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Mike van Voorst | 1 | 7 | 28 | 11 | 17 |
Richard van Leeuwen | 1 | 5 | 25 | 9 | 16 |
Bobby Jahangir | 2 | 2 | 12 | 19 | -7 |
Alan Sung | 2 | 1 | 12 | 21 | -9 |
Ruben Spaargaren | 2 | 1 | 5 | 22 | -17 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | ma 19-sep | 20.00 | Alan Sung | – | Mike van Voorst | 3 | – | 4 | ||
wo 21-sep | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
vr 23-sep | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Richard van Leeuwen | 1 | – | 4 | |||
2 | Alan Sung | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
do 13-okt | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Mike van Voorst | 0 | – | 4 | |||
vr 14-okt | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
3 | ma 31-okt | 20.00 | Alan Sung | – | Richard van Leeuwen | 0 | – | 4 | ||
Ruben Spaargaren | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
vr 28-okt | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Mike van Voorst | 1 | – | 4 | |||
4 | ma 14-nov | 20.00 | Alan Sung | – | Bye | 0 | – | 0 | ||
za 12-nov | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Richard van Leeuwen | 0 | – | 4 | |||
Bobby Jahangir | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | zo 27-nov | 14.00 | Alan Sung | – | Bobby Jahangir | 1 | – | 4 | ||
di 29-nov | 20.00 | Richard van Leeuwen | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
Mike van Voorst | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | zo 11-dec | 14.00 | Ruben Spaargaren | – | Bobby Jahangir | 4 | – | 2 | ||
di 13-dec | 20.00 | Richard van Leeuwen | – | Mike van Voorst | 2 | – | 4 | |||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | di 3-jan | 20.00 | Alan Sung | – | Ruben Spaargaren | 4 | – | 1 | ||
Richard van Leeuwen | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
do 5-jan | 20.00 | Bye | – | Mike van Voorst | 0 | – | 0 | |||
8 | zo 22-jan | 14.00 | Mike van Voorst | – | Alan Sung | 4 | – | 2 | ||
wo 18-jan | 20.00 | Bye | – | Ruben Spaargaren | 0 | – | 0 | |||
do 19-jan | 20.00 | Richard van Leeuwen | – | Bobby Jahangir | 4 | – | 0 | |||
9 | Bye | – | Alan Sung | 0 | – | 0 | ||||
ma 6-feb | 20.00 | Mike van Voorst | – | Ruben Spaargaren | 4 | – | 0 | |||
wo 8-feb | 20.00 | Bye | – | Bobby Jahangir | 0 | – | 0 | |||
10 | ma 20-feb | 20.00 | Richard van Leeuwen | – | Alan Sung | – | ||||
Bye | – | Ruben Spaargaren | 0 | – | 0 | |||||
wo 22-feb | 20.00 | Mike van Voorst | – | Bobby Jahangir | – | |||||
11 | Bye | – | Alan Sung | 0 | – | 0 | ||||
za 4-mrt | 20.00 | Richard van Leeuwen | – | Ruben Spaargaren | 4 | – | 0 | |||
Bye | – | Bobby Jahangir | 0 | – | 0 | |||||
12 | di 21-mrt | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Alan Sung | 4 | – | 2 | ||
Bye | – | Richard van Leeuwen | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Mike van Voorst | 0 | – | 0 | |||||
13 | wo 5-apr | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Ruben Spaargaren | – | ||||
do 6-apr | 20.00 | Mike van Voorst | – | Richard van Leeuwen | 4 | – | 3 | |||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
14 | do 20-apr | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Alan Sung | – | ||||
Bye | – | Richard van Leeuwen | 0 | – | 0 | |||||
Mike van Voorst | – | Bye | 0 | – | 0 |
Westend Snooker