Divisie 2B
Divisie 2B | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Robert Kanninga | 7 | 4 | 18 | 9 | 9 |
Peter Afink | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 |
Danny Barbiers | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 |
Arjen Van ’t Hof | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 |
Ruben Spaargaren | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Peter de Vries | 9 | 0 | 3 | 8 | -5 |
Simon Reuter | 7 | 0 | 8 | 20 | -12 |
Ronde | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | za 11-sep | 18.00 | Robert Kanninga | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 0 | |
wo 8-sep | 20.00 | Peter Afink | – | Danny Barbiers | 0 | – | 0 | ||
wo 8-sep | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Peter de Vries | 0 | – | 0 | ||
2 | wo 22-sep | 20.00 | Robert Kanninga | – | Simon Reuter | – | |||
di 21-sep | 18.00 | Peter Afink | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 1 | ||
wo 22-sep | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Danny Barbiers | 4 | – | 1 | ||
3 | vr 8-okt | 20.00 | Robert Kanninga | – | Peter de Vries | 4 | – | 2 | |
do 14-okt | 20.00 | Peter Afink | – | Simon Reuter | – | ||||
do 14-okt | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Arjen Van ’t Hof | 3 | – | 4 | ||
4 | vr 29-okt | 20.00 | Robert Kanninga | – | Danny Barbiers | 4 | – | 1 | |
vr 29-okt | 20.00 | Peter Afink | – | Peter de Vries | 4 | – | 1 | ||
za 30-okt | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Simon Reuter | – | ||||
5 | vr 12-nov | 20.00 | Robert Kanninga | – | Ruben Spaargaren | – | |||
vr 12-nov | 20.00 | Peter de Vries | – | Danny Barbiers | – | ||||
vr 12-nov | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Simon Reuter | 4 | – | 1 | ||
6 | vr 26-nov | 20.00 | Peter Afink | – | Ruben Spaargaren | – | |||
vr 26-nov | 20.00 | Peter de Vries | – | Arjen Van ’t Hof | – | ||||
zo 28-nov | 14.00 | Danny Barbiers | – | Simon Reuter | 4 | – | 1 | ||
7 | do 10-feb | 19.00 | Robert Kanninga | – | Peter Afink | 4 | – | 2 | |
wo 9-feb | 19.00 | Peter de Vries | – | Simon Reuter | – | ||||
za 12-feb | 19.00 | Danny Barbiers | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 2 | ||
8 | ma 21-feb | 19.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Robert Kanninga | – | |||
za 19-feb | 19.00 | Danny Barbiers | – | Peter Afink | – | ||||
za 19-feb | 14.00 | Peter de Vries | – | Ruben Spaargaren | – | ||||
9 | ma 7-mrt | 19.00 | Simon Reuter | – | Robert Kanninga | – | |||
ma 7-mrt | 19.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Peter Afink | 2 | – | 4 | ||
wo 9-mrt | 19.00 | Danny Barbiers | – | Ruben Spaargaren | – | ||||
10 | wo 23-mrt | 20.00 | Peter de Vries | – | Robert Kanninga | – | |||
do 24-mrt | 20.00 | Simon Reuter | – | Peter Afink | 2 | – | 4 | ||
do 24-mrt | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Ruben Spaargaren | 2 | – | 4 | ||
11 | vr 1-apr | 20.00 | Danny Barbiers | – | Robert Kanninga | 4 | – | 2 | |
vr 1-apr | 20.00 | Peter de Vries | – | Peter Afink | – | ||||
za 2-apr | 20.00 | Simon Reuter | – | Ruben Spaargaren | – | ||||
12 | do 14-apr | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Robert Kanninga | – | |||
do 14-apr | 20.00 | Danny Barbiers | – | Peter de Vries | – | ||||
do 14-apr | 20.00 | Simon Reuter | – | Arjen Van ’t Hof | 2 | – | 4 | ||
13 | zo 1-mei | 20.00 | Ruben Spaargaren | – | Peter Afink | – | |||
vr 29-apr | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Peter de Vries | – | ||||
vr 29-apr | 20.00 | Simon Reuter | – | Danny Barbiers | 2 | – | 4 | ||
14 | di 10-mei | 20.00 | Peter Afink | – | Robert Kanninga | – | |||
ma 9-mei | 20.00 | Simon Reuter | – | Peter de Vries | – | ||||
ma 9-mei | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Danny Barbiers | – |
Westend Snooker