Divisie 2B
Divisie 2B | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Henk v/d Pluijm | 0 | 8 | 37 | 17 | 20 |
Chiwai Fung | 0 | 7 | 35 | 21 | 14 |
Ahmet Bozkurt | 0 | 6 | 33 | 19 | 14 |
Peter Rath | 0 | 6 | 26 | 22 | 4 |
Peter de Vries | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 |
Arjen Van ’t Hof | 0 | 0 | 4 | 36 | -32 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | do 22-sep | 20.00 | Ahmet Bozkurt | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 0 | ||
do 22-sep | 20.00 | Peter Rath | – | Henk v/d Pluijm | 0 | – | 4 | |||
ma 26-sep | 20.00 | Chiwai Fung | – | Peter de Vries | 4 | – | 2 | |||
2 | Ahmet Bozkurt | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
do 13-okt | 20.00 | Peter Rath | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 1 | |||
vr 14-okt | 20.00 | Chiwai Fung | – | Henk v/d Pluijm | 4 | – | 3 | |||
3 | zo 30-okt | 20.00 | Ahmet Bozkurt | – | Peter de Vries | 4 | – | 0 | ||
Peter Rath | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
za 29-okt | 20.00 | Chiwai Fung | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 0 | |||
4 | za 12-nov | 20.00 | Ahmet Bozkurt | – | Henk v/d Pluijm | 2 | – | 4 | ||
ma 14-nov | 20.00 | Peter Rath | – | Peter de Vries | 4 | – | 0 | |||
Chiwai Fung | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | wo 30-nov | 20.00 | Ahmet Bozkurt | – | Chiwai Fung | 3 | – | 4 | ||
zo 4-dec | 14.00 | Peter de Vries | – | Henk v/d Pluijm | 1 | – | 4 | |||
Arjen Van ’t Hof | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | wo 14-dec | 20.00 | Peter Rath | – | Chiwai Fung | 4 | – | 2 | ||
ma 19-dec | 20.00 | Peter de Vries | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 0 | |||
Henk v/d Pluijm | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | do 5-jan | 20.00 | Ahmet Bozkurt | – | Peter Rath | 2 | – | 4 | ||
Peter de Vries | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
vr 6-jan | 20.00 | Henk v/d Pluijm | – | Arjen Van ’t Hof | 4 | – | 0 | |||
8 | vr 20-jan | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Ahmet Bozkurt | 0 | – | 4 | ||
vr 20-jan | 20.00 | Henk v/d Pluijm | – | Peter Rath | 4 | – | 1 | |||
ma 23-jan | 20.00 | Peter de Vries | – | Chiwai Fung | 1 | – | 4 | |||
9 | Bye | – | Ahmet Bozkurt | 0 | – | 0 | ||||
do 9-feb | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Peter Rath | 0 | – | 4 | |||
do 9-feb | 20.00 | Henk v/d Pluijm | – | Chiwai Fung | 4 | – | 3 | |||
10 | ma 20-feb | 20.00 | Peter de Vries | – | Ahmet Bozkurt | 0 | – | 4 | ||
Bye | – | Peter Rath | 0 | – | 0 | |||||
vr 24-feb | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Chiwai Fung | 0 | – | 4 | |||
11 | do 9-mrt | 20.00 | Henk v/d Pluijm | – | Ahmet Bozkurt | 4 | – | 2 | ||
ma 6-mrt | 20.00 | Peter de Vries | – | Peter Rath | 1 | – | 4 | |||
Bye | – | Chiwai Fung | 0 | – | 0 | |||||
12 | do 23-mrt | 20.00 | Chiwai Fung | – | Ahmet Bozkurt | 2 | – | 4 | ||
ma 20-mrt | 20.00 | Henk v/d Pluijm | – | Peter de Vries | 2 | – | 4 | |||
Bye | – | Arjen Van ’t Hof | 0 | – | 0 | |||||
13 | do 6-apr | 20.00 | Chiwai Fung | – | Peter Rath | 4 | – | 0 | ||
vr 7-apr | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Peter de Vries | 3 | – | 4 | |||
Bye | – | Henk v/d Pluijm | 0 | – | 0 | |||||
14 | za 22-apr | 20.00 | Peter Rath | – | Ahmet Bozkurt | 1 | – | 4 | ||
Bye | – | Peter de Vries | 0 | – | 0 | |||||
vr 21-apr | 20.00 | Arjen Van ’t Hof | – | Henk v/d Pluijm | 0 | – | 4 |
Westend Snooker