Divisie 3A
Divisie 3A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Marc Nieuweboer | 0 | 6 | 21 | 7 | 14 |
Rob Konijn | 0 | 6 | 20 | 10 | 10 |
Louis Leijdekker | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 |
Kid Hogewerf | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
Nico Hoeve | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | do 22-sep | 20.00 | Bye | – | Nico Hoeve | 0 | – | 0 | ||
ma 26-sep | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Louis Leijdekker | 2 | – | 3 | |||
vr 23-sep | 20.00 | Rob Konijn | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 3 | |||
2 | Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
ma 17-okt | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Nico Hoeve | 3 | – | 0 | |||
za 15-okt | 20.00 | Rob Konijn | – | Louis Leijdekker | 3 | – | 2 | |||
3 | za 29-okt | 20.00 | Bye | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 0 | ||
Kid Hogewerf | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
di 1-nov | 20.00 | Rob Konijn | – | Nico Hoeve | 3 | – | 0 | |||
4 | di 15-nov | 20.00 | Bye | – | Louis Leijdekker | 0 | – | 0 | ||
wo 16-nov | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 3 | |||
Rob Konijn | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | do 1-dec | 20.00 | Bye | – | Rob Konijn | 0 | – | 0 | ||
do 1-dec | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Louis Leijdekker | 3 | – | 0 | |||
Nico Hoeve | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | do 15-dec | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Rob Konijn | 0 | – | 3 | ||
do 15-dec | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Nico Hoeve | 3 | – | 1 | |||
Louis Leijdekker | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | za 7-jan | 20.00 | Bye | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 0 | ||
Marc Nieuweboer | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
ma 9-jan | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Nico Hoeve | 0 | – | 3 | |||
8 | di 24-jan | 20.00 | Nico Hoeve | – | Bye | 0 | – | 0 | ||
za 21-jan | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Kid Hogewerf | 3 | – | 2 | |||
za 21-jan | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Rob Konijn | 1 | – | 3 | |||
9 | Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
ma 13-feb | 20.00 | Nico Hoeve | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 3 | |||
vr 10-feb | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Rob Konijn | 1 | – | 3 | |||
10 | Marc Nieuweboer | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
Bye | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 0 | |||||
do 23-feb | Nico Hoeve | – | Rob Konijn | 0 | – | 3 | ||||
11 | Louis Leijdekker | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
wo 8-mrt | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Kid Hogewerf | 3 | – | 0 | |||
Bye | – | Rob Konijn | 0 | – | 0 | |||||
12 | Rob Konijn | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
wo 22-mrt | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Marc Nieuweboer | 3 | – | 2 | |||
Bye | – | Nico Hoeve | 0 | – | 0 | |||||
13 | wo 12-apr | 20.00 | Rob Konijn | – | Kid Hogewerf | 2 | – | 3 | ||
ma 10-apr | 20.00 | Nico Hoeve | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 3 | |||
Bye | – | Louis Leijdekker | 0 | – | 0 | |||||
14 | Kid Hogewerf | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
Bye | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 0 | |||||
zo 23-apr | 14.00 | Nico Hoeve | – | Louis Leijdekker | 1 | – | 3 |
Westend Snooker