Divisie 3A
Divisie 3A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Marc Nieuweboer | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Rob Konijn | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Louis Leijdekker | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Kid Hogewerf | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Nico Hoeve | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | do 22-sep | 20.00 | Bye | – | Nico Hoeve | 0 | – | 0 | ||
ma 26-sep | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Louis Leijdekker | 2 | – | 3 | |||
vr 23-sep | 20.00 | Rob Konijn | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 3 | |||
2 | Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
ma 17-okt | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Nico Hoeve | 3 | – | 0 | |||
za 15-okt | 20.00 | Rob Konijn | – | Louis Leijdekker | 3 | – | 2 | |||
3 | za 29-okt | 20.00 | Bye | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 0 | ||
Kid Hogewerf | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
di 1-nov | 20.00 | Rob Konijn | – | Nico Hoeve | 3 | – | 0 | |||
4 | di 15-nov | 20.00 | Bye | – | Louis Leijdekker | 0 | – | 0 | ||
wo 16-nov | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Marc Nieuweboer | – | |||||
Rob Konijn | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | do 1-dec | 20.00 | Bye | – | Rob Konijn | 0 | – | 0 | ||
do 1-dec | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Louis Leijdekker | 3 | – | 0 | |||
Nico Hoeve | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | do 15-dec | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Rob Konijn | – | ||||
do 15-dec | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Nico Hoeve | 3 | – | 1 | |||
Louis Leijdekker | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | za 7-jan | 20.00 | Bye | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 0 | ||
Marc Nieuweboer | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
ma 9-jan | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Nico Hoeve | 0 | – | 3 | |||
8 | di 24-jan | 20.00 | Nico Hoeve | – | Bye | 0 | – | 0 | ||
za 21-jan | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Kid Hogewerf | 3 | – | 2 | |||
za 21-jan | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Rob Konijn | 1 | – | 3 | |||
9 | Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
ma 13-feb | 20.00 | Nico Hoeve | – | Kid Hogewerf | – | |||||
vr 10-feb | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Rob Konijn | – | |||||
10 | Marc Nieuweboer | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
Bye | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 0 | |||||
do 23-feb | Nico Hoeve | – | Rob Konijn | – | ||||||
11 | Louis Leijdekker | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
wo 8-mrt | 20.00 | Marc Nieuweboer | – | Kid Hogewerf | – | |||||
Bye | – | Rob Konijn | 0 | – | 0 | |||||
12 | Rob Konijn | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
wo 22-mrt | 20.00 | Louis Leijdekker | – | Marc Nieuweboer | – | |||||
Bye | – | Nico Hoeve | 0 | – | 0 | |||||
13 | wo 12-apr | 20.00 | Rob Konijn | – | Kid Hogewerf | – | ||||
ma 10-apr | 20.00 | Nico Hoeve | – | Marc Nieuweboer | – | |||||
Bye | – | Louis Leijdekker | 0 | – | 0 | |||||
14 | Kid Hogewerf | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
Bye | – | Marc Nieuweboer | 0 | – | 0 | |||||
zo 23-apr | 14.00 | Nico Hoeve | – | Louis Leijdekker | – |
Westend Snooker