Divisie 3B
Divisie 3B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Henk v/d Pluim | 2 | 7 | 23 | 9 | 14 |
Bobby Jahangir | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
Dennis Landsman | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Kid Hogewerf | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Norman | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 |
Jack Hughes | 2 | 1 | 12 | 21 | -9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | za 11-sep | 20.00 | Norman | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 3 | |
za 11-sep | 20.00 | Bobby Jahangir | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
vr 10-sep | 20.00 | Dennis Landsman | – | Henk v/d Pluim | 2 | – | 3 | ||
2 | vr 24-sep | 20.00 | Norman | – | Jack Hughes | 3 | – | 2 | |
ma 27-sep | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Kid Hogewerf | 1 | – | 3 | ||
ma 27-sep | 20.00 | Dennis Landsman | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
3 | vr 15-okt | 20.00 | Norman | – | Henk v/d Pluim | 3 | – | 2 | |
vr 15-okt | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Jack Hughes | 3 | – | 2 | ||
ma 18-okt | 20.00 | Dennis Landsman | – | Kid Hogewerf | 3 | – | 1 | ||
4 | zo 31-okt | 20.00 | Norman | – | 0 | 0 | – | 0 | |
ma 1-nov | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Henk v/d Pluim | 1 | – | 3 | ||
ma 1-nov | 20.00 | Dennis Landsman | – | Jack Hughes | 3 | – | 2 | ||
5 | ma 15-nov | 20.00 | Norman | – | Dennis Landsman | 1 | – | 3 | |
ma 15-nov | 20.00 | Henk v/d Pluim | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
di 16-nov | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Jack Hughes | 0 | – | 3 | ||
6 | ma 29-nov | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Dennis Landsman | 3 | – | 0 | |
wo 1-dec | 20.00 | Henk v/d Pluim | – | Kid Hogewerf | 3 | – | 0 | ||
wo 1-dec | 20.00 | 0 | – | Jack Hughes | 0 | – | 0 | ||
7 | ma 14-feb | 19.00 | Norman | – | Bobby Jahangir | 0 | – | 3 | |
vr 11-feb | 19.00 | Henk v/d Pluim | – | Jack Hughes | 3 | – | 0 | ||
zo 13-feb | 14.00 | 0 | – | Kid Hogewerf | 0 | – | 0 | ||
8 | do 24-feb | 19.00 | Kid Hogewerf | – | Norman | 3 | – | 2 | |
vr 25-feb | 19.00 | 0 | – | Bobby Jahangir | 0 | – | 0 | ||
vr 25-feb | 19.00 | Henk v/d Pluim | – | Dennis Landsman | – | ||||
9 | vr 11-mrt | 19.00 | Jack Hughes | – | Norman | 1 | – | 3 | |
za 12-mrt | 19.00 | Kid Hogewerf | – | Bobby Jahangir | – | ||||
vr 11-mrt | 19.00 | 0 | – | Dennis Landsman | 0 | – | 0 | ||
10 | vr 25-mrt | 20.00 | Henk v/d Pluim | – | Norman | 3 | – | 1 | |
vr 25-mrt | 20.00 | Jack Hughes | – | Bobby Jahangir | 1 | – | 3 | ||
ma 28-mrt | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Dennis Landsman | – | ||||
11 | di 5-apr | 20.00 | 0 | – | Norman | 0 | – | 0 | |
wo 6-apr | 20.00 | Henk v/d Pluim | – | Bobby Jahangir | 3 | – | 1 | ||
wo 6-apr | 20.00 | Jack Hughes | – | Dennis Landsman | – | ||||
12 | wo 20-apr | 20.00 | Dennis Landsman | – | Norman | – | |||
vr 15-apr | 20.00 | 0 | – | Henk v/d Pluim | 0 | – | 0 | ||
do 21-apr | 20.00 | Jack Hughes | – | Kid Hogewerf | – | ||||
13 | ma 2-mei | 20.00 | Dennis Landsman | – | Bobby Jahangir | 2 | – | 3 | |
za 30-apr | 20.00 | Kid Hogewerf | – | Henk v/d Pluim | – | ||||
vr 29-apr | 20.00 | Jack Hughes | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
14 | do 12-mei | 20.00 | Bobby Jahangir | – | Norman | – | |||
do 12-mei | 20.00 | Jack Hughes | – | Henk v/d Pluim | 1 | – | 3 | ||
do 12-mei | 20.00 | Kid Hogewerf | – | 0 | 0 | – | 0 |
Westend Snooker