Divisie 3B
Divisie 3B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Stefan van Lieshout | 0 | 7 | 25 | 16 | 9 |
Johan de Jaeger | 0 | 7 | 25 | 19 | 6 |
Edwin van Vugt | 0 | 6 | 24 | 12 | 12 |
Debbie Anthonissen | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
Ralph Zwagerman | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
Rob v/d Ben | 0 | 2 | 17 | 28 | -11 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | di 27-sep | 20.00 | Stefan van Lieshout | – | Edwin van Vugt | 0 | – | 3 | ||
vr 30-sep | 20.00 | Rob v/d Ben | – | Debbie Anthonissen | 2 | – | 3 | |||
wo 28-sep | 20.00 | Ralph Zwagerman | – | Johan de Jaeger | 1 | – | 3 | |||
2 | Stefan van Lieshout | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
za 15-okt | 20.00 | Rob v/d Ben | – | Edwin van Vugt | 0 | – | 3 | |||
zo 16-okt | 14.00 | Ralph Zwagerman | – | Debbie Anthonissen | 0 | – | 3 | |||
3 | do 3-nov | 20.00 | Stefan van Lieshout | – | Johan de Jaeger | 2 | – | 3 | ||
Rob v/d Ben | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
wo 2-nov | 20.00 | Ralph Zwagerman | – | Edwin van Vugt | 3 | – | 2 | |||
4 | vr 18-nov | 20.00 | Stefan van Lieshout | – | Debbie Anthonissen | 3 | – | 1 | ||
do 17-nov | 20.00 | Rob v/d Ben | – | Johan de Jaeger | 2 | – | 3 | |||
Ralph Zwagerman | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | vr 2-dec | 20.00 | Stefan van Lieshout | – | Ralph Zwagerman | 3 | – | 0 | ||
vr 2-dec | 20.00 | Johan de Jaeger | – | Debbie Anthonissen | 1 | – | 3 | |||
Edwin van Vugt | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | vr 16-dec | 20.00 | Rob v/d Ben | – | Ralph Zwagerman | 3 | – | 2 | ||
vr 16-dec | 20.00 | Johan de Jaeger | – | Edwin van Vugt | 3 | – | 1 | |||
Debbie Anthonissen | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | vr 6-jan | 20.00 | Stefan van Lieshout | – | Rob v/d Ben | 3 | – | 2 | ||
Johan de Jaeger | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
Debbie Anthonissen | – | Edwin van Vugt | 0 | – | 3 | |||||
8 | wo 25-jan | 20.00 | Edwin van Vugt | – | Stefan van Lieshout | 3 | – | 2 | ||
Debbie Anthonissen | – | Rob v/d Ben | 2 | – | 3 | |||||
do 26-jan | 20.00 | Johan de Jaeger | – | Ralph Zwagerman | 3 | – | 2 | |||
9 | Bye | – | Stefan van Lieshout | 0 | – | 0 | ||||
vr 10-feb | Edwin van Vugt | – | Rob v/d Ben | 3 | – | 1 | ||||
Debbie Anthonissen | – | Ralph Zwagerman | 2 | – | 3 | |||||
10 | do 23-feb | 20.00 | Johan de Jaeger | – | Stefan van Lieshout | 2 | – | 3 | ||
Bye | – | Rob v/d Ben | 0 | – | 0 | |||||
za 25-feb | 20.00 | Edwin van Vugt | – | Ralph Zwagerman | 2 | – | 3 | |||
11 | vr 10-mrt | 20.00 | Debbie Anthonissen | – | Stefan van Lieshout | 0 | – | 3 | ||
do 9-mrt | 20.00 | Johan de Jaeger | – | Rob v/d Ben | 3 | – | 1 | |||
Bye | – | Ralph Zwagerman | 0 | 0 | ||||||
12 | do 23-mrt | 20.00 | Ralph Zwagerman | – | Stefan van Lieshout | 0 | – | 3 | ||
vr 24-mrt | 20.00 | Debbie Anthonissen | – | Johan de Jaeger | 3 | – | 1 | |||
Bye | – | Edwin van Vugt | 0 | – | 0 | |||||
13 | vr 7-apr | 20.00 | Ralph Zwagerman | – | Rob v/d Ben | 3 | – | 1 | ||
do 13-apr | 20.00 | Edwin van Vugt | – | Johan de Jaeger | 1 | – | 3 | |||
Bye | – | Debbie Anthonissen | 0 | – | 0 | |||||
14 | za 22-apr | 20.00 | Rob v/d Ben | – | Stefan van Lieshout | 2 | – | 3 | ||
Bye | – | Johan de Jaeger | 0 | – | 0 | |||||
zo 23-apr | 14.00 | Edwin van Vugt | – | Debbie Anthonissen | 3 | – | 0 |
Westend Snooker