Divisie 4A
Divisie 4A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Pui Lam | 0 | 9 | 29 | 11 | 18 |
Louis de Wit | 0 | 7 | 23 | 16 | 7 |
Andy Yiu | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 |
Tijmen Brugman | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
Hans de Jager | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 |
Wai Ching Choy | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | |||||
1 | wo 28-sep | 20.00 | Hans de Jager | – | Pui Lam | 2 | – | 3 | |||
do 29-sep | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Louis de Wit | 0 | – | 3 | ||||
do 29-sep | 20.00 | Bye | – | Wai Ching Choy | 0 | – | 0 | ||||
2 | vr 21-okt | 20.00 | Hans de Jager | – | Andy Yiu | 3 | – | 1 | |||
wo 19-okt | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Pui Lam | 2 | – | 3 | ||||
do 20-okt | 20.00 | Bye | – | Louis de Wit | 0 | – | 0 | ||||
3 | vr 4-nov | 20.00 | Hans de Jager | – | Wai Ching Choy | 2 | – | 3 | |||
do 3-nov | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Andy Yiu | 1 | – | 3 | ||||
vr 4-nov | 20.00 | Bye | – | Pui Lam | 0 | – | 0 | ||||
4 | vr 18-nov | 20.00 | Hans de Jager | – | Louis de Wit | 0 | – | 3 | |||
za 19-nov | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Wai Ching Choy | 3 | – | 1 | ||||
do 17-nov | 20.00 | Bye | – | Andy Yiu | 0 | – | 0 | ||||
5 | za 3-dec | 20.00 | Hans de Jager | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
za 3-dec | 20.00 | Wai Ching Choy | – | Louis de Wit | 1 | – | 3 | ||||
zo 4-dec | 14.00 | Pui Lam | – | Andy Yiu | 3 | – | 0 | ||||
6 | za 17-dec | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
za 17-dec | 20.00 | Wai Ching Choy | – | Pui Lam | 0 | – | 3 | ||||
zo 18-dec | 14.00 | Louis de Wit | – | Andy Yiu | 3 | – | 2 | ||||
7 | za 7-jan | 20.00 | Hans de Jager | – | Tijmen Brugman | 0 | – | 3 | |||
zo 8-jan | 14.00 | Wai Ching Choy | – | Andy Yiu | 1 | – | 3 | ||||
do 12-jan | 20.00 | Louis de Wit | – | Pui Lam | 3 | – | 2 | ||||
8 | vr 27-jan | 20.00 | Pui Lam | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | |||
za 28-jan | 20.00 | Louis de Wit | – | Tijmen Brugman | 2 | – | 3 | ||||
Wai Ching Choy | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||||
9 | za 11-feb | 20.00 | Andy Yiu | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | |||
za 11-feb | 20.00 | Pui Lam | – | Tijmen Brugman | 3 | – | 1 | ||||
Louis de Wit | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||||
10 | za 25-feb | 20.00 | Wai Ching Choy | – | Hans de Jager | 0 | – | 3 | |||
wo 1-mrt | 20.00 | Andy Yiu | – | Tijmen Brugman | 3 | – | 1 | ||||
Pui Lam | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||||
11 | vr 10-mrt | 20.00 | Louis de Wit | – | Hans de Jager | 3 | – | 0 | |||
za 11-mrt | 20.00 | Wai Ching Choy | – | Tijmen Brugman | 3 | – | 1 | ||||
Andy Yiu | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||||
12 | Bye | – | Hans de Jager | 0 | – | 0 | |||||
vr 24-mrt | 20.00 | Louis de Wit | – | Wai Ching Choy | 3 | – | 2 | ||||
za 25-mrt | 20.00 | Andy Yiu | – | Pui Lam | 0 | – | 3 | ||||
13 | Bye | – | Tijmen Brugman | 0 | – | 0 | |||||
vr 14-apr | 20.00 | Pui Lam | – | Wai Ching Choy | 3 | – | 2 | ||||
di 11-apr | 20.00 | Andy Yiu | – | Louis de Wit | 3 | – | 0 | ||||
14 | wo 26-apr | 20.00 | Tijmen Brugman | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | |||
ma 24-apr | 20.00 | Andy Yiu | – | Wai Ching Choy | 3 | – | 0 | ||||
Pui Lam | – | Louis de Wit | 3 | – | 0 |
Westend Snooker