Divisie 4B
Divisie 4B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Jack Hughes | 1 | 8 | 26 | 12 | 14 |
Andre Carstens | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 |
Dennis Vonk | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
Peter Fokker | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 |
Sander Pater | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 |
Denise Mulder | 1 | 1 | 10 | 26 | -16 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | ma 3-okt | 20.00 | Jack Hughes | – | Andre Carstens | 3 | – | 1 | ||
do 29-sep | 20.00 | Peter Fokker | – | Denise Mulder | 3 | – | 1 | |||
vr 30-sep | 20.00 | Dennis Vonk | – | Sander Pater | 3 | – | 1 | |||
2 | Jack Hughes | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
di 18-okt | 20.00 | Peter Fokker | – | Andre Carstens | 3 | – | 1 | |||
do 20-okt | 20.00 | Dennis Vonk | – | Denise Mulder | 3 | – | 0 | |||
3 | ma 7-nov | 20.00 | Jack Hughes | – | Sander Pater | 3 | – | 1 | ||
Peter Fokker | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
za 5-nov | 20.00 | Dennis Vonk | – | Andre Carstens | 3 | – | 1 | |||
4 | za 19-nov | 20.00 | Jack Hughes | – | Denise Mulder | 3 | – | 1 | ||
do 24-nov | 20.00 | Peter Fokker | – | Sander Pater | 3 | – | 2 | |||
Dennis Vonk | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | wo 7-dec | 20.00 | Jack Hughes | – | Dennis Vonk | 3 | – | 1 | ||
do 8-dec | 20.00 | Sander Pater | – | Denise Mulder | 3 | – | 1 | |||
Andre Carstens | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | ma 19-dec | 20.00 | Peter Fokker | – | Dennis Vonk | 3 | – | 2 | ||
do 22-dec | 20.00 | Sander Pater | – | Andre Carstens | 0 | – | 3 | |||
Denise Mulder | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | wo 11-jan | 20.00 | Jack Hughes | – | Peter Fokker | 3 | – | 1 | ||
Sander Pater | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
di 10-jan | 20.00 | Denise Mulder | – | Andre Carstens | 0 | – | 3 | |||
8 | za 28-jan | 20.00 | Andre Carstens | – | Jack Hughes | 2 | – | 3 | ||
do 26-jan | 20.00 | Denise Mulder | – | Peter Fokker | – | |||||
do 26-jan | 20.00 | Sander Pater | – | Dennis Vonk | 2 | – | 3 | |||
9 | Bye | – | Jack Hughes | 0 | – | 0 | ||||
vr 10-feb | 20.00 | Andre Carstens | – | Peter Fokker | – | |||||
zo 12-feb | 14.00 | Denise Mulder | – | Dennis Vonk | 3 | – | 2 | |||
10 | do 2-mrt | 20.00 | Sander Pater | – | Jack Hughes | 0 | – | 3 | ||
Bye | – | Peter Fokker | 0 | – | 0 | |||||
zo 26-feb | 20.00 | Andre Carstens | – | Dennis Vonk | 3 | – | 2 | |||
11 | za 11-mrt | 20.00 | Denise Mulder | – | Jack Hughes | 2 | – | 3 | ||
do 16-mrt | 20.00 | Sander Pater | – | Peter Fokker | – | |||||
Bye | – | Dennis Vonk | 0 | – | 0 | |||||
12 | za 25-mrt | 20.00 | Dennis Vonk | – | Jack Hughes | 3 | – | 2 | ||
zo 26-mrt | 14.00 | Denise Mulder | – | Sander Pater | 2 | – | 3 | |||
Bye | – | Andre Carstens | 0 | – | 0 | |||||
13 | vr 14-apr | 20.00 | Dennis Vonk | – | Peter Fokker | – | ||||
do 13-apr | 20.00 | Andre Carstens | – | Sander Pater | 3 | – | 0 | |||
Bye | – | Denise Mulder | 0 | – | 0 | |||||
14 | di 25-apr | 20.00 | Peter Fokker | – | Jack Hughes | – | ||||
Bye | – | Sander Pater | 0 | – | 0 | |||||
wo 26-apr | 20.00 | Andre Carstens | – | Denise Mulder | 3 | – | 0 | |||
Westend Snooker