Divisie 4D
Divisie 4D | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Norman | 0 | 10 | 30 | 5 | 25 |
Cor Wever | 0 | 6 | 22 | 16 | 6 |
Rob v/d Berg | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
Fred Wurtz | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 |
Rene Verheijden | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
Arjan Bleeker | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | wo 5-okt | 20.00 | Rob v/d Berg | – | Fred Wurtz | 2 | – | 3 | ||
wo 5-okt | 20.00 | Cor Wever | – | Norman | 0 | – | 3 | |||
vr 7-okt | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Rene Verheijden | 0 | – | 3 | |||
2 | Rob v/d Berg | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
vr 21-okt | 20.00 | Cor Wever | – | Fred Wurtz | 3 | – | 0 | |||
ma 24-okt | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Norman | 1 | – | 3 | |||
3 | vr 11-nov | 20.00 | Rob v/d Berg | – | Rene Verheijden | 3 | – | 0 | ||
Cor Wever | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
wo 9-nov | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Fred Wurtz | 2 | – | 3 | |||
4 | ma 21-nov | 20.00 | Rob v/d Berg | – | Norman | 1 | – | 3 | ||
vr 25-nov | 20.00 | Cor Wever | – | Rene Verheijden | 3 | – | 1 | |||
Arjan Bleeker | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | wo 7-dec | 20.00 | Rob v/d Berg | – | Arjan Bleeker | 2 | – | 3 | ||
vr 9-dec | 20.00 | Rene Verheijden | – | Norman | 0 | – | 3 | |||
Fred Wurtz | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | wo 21-dec | 20.00 | Cor Wever | – | Arjan Bleeker | 3 | – | 0 | ||
vr 23-dec | 20.00 | Rene Verheijden | – | Fred Wurtz | 1 | – | 3 | |||
Norman | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | vr 13-jan | 20.00 | Rob v/d Berg | – | Cor Wever | 1 | – | 3 | ||
Rene Verheijden | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
Norman | – | Fred Wurtz | 3 | – | 0 | |||||
8 | wo 1-feb | 20.00 | Fred Wurtz | – | Rob v/d Berg | 1 | – | 3 | ||
di 27-dec | 20.00 | Norman | – | Cor Wever | 3 | – | 1 | |||
vr 3-feb | 20.00 | Rene Verheijden | – | Arjan Bleeker | 3 | – | 0 | |||
9 | Bye | – | Rob v/d Berg | 0 | – | 0 | ||||
wo 28-dec | 13.00 | Fred Wurtz | – | Cor Wever | 3 | – | 1 | |||
do 16-feb | 20.00 | Norman | – | Arjan Bleeker | 3 | – | 0 | |||
10 | vr 3-mrt | 20.00 | Rene Verheijden | – | Rob v/d Berg | 1 | – | 3 | ||
Bye | – | Cor Wever | 0 | – | 0 | |||||
do 2-mrt | 20.00 | Fred Wurtz | – | Arjan Bleeker | 3 | – | 1 | |||
11 | ma 13-mrt | 20.00 | Norman | – | Rob v/d Berg | 3 | – | 0 | ||
vr 17-mrt | 20.00 | Rene Verheijden | – | Cor Wever | 2 | – | 3 | |||
Bye | – | Arjan Bleeker | 0 | – | 0 | |||||
12 | di 28-mrt | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Rob v/d Berg | 0 | – | 3 | ||
vr 31-mrt | 20.00 | Norman | – | Rene Verheijden | 3 | – | 1 | |||
Bye | – | Fred Wurtz | 0 | – | 0 | |||||
13 | ma 17-apr | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Cor Wever | 0 | – | 3 | ||
za 15-apr | 20.00 | Fred Wurtz | – | Rene Verheijden | 1 | – | 3 | |||
Bye | – | Norman | 0 | – | 0 | |||||
14 | za 29-apr | 20.00 | Cor Wever | – | Rob v/d Berg | 2 | – | 3 | ||
Bye | – | Rene Verheijden | 0 | – | 0 | |||||
Fred Wurtz | – | Norman | 1 | – | 3 |
Westend Snooker