Divisie 4D
Divisie 4D | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Pui Lam | 0 | 7 | 24 | 13 | 11 |
Andre Carstens | 0 | 7 | 24 | 18 | 6 |
Debbie Anthonissen | 1 | 6 | 23 | 13 | 10 |
Rene Verheijden | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
Fred Wurtz | 2 | 2 | 9 | 19 | -10 |
Hans de Jager | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | ma 11-okt | 20.00 | Andre Carstens | – | Fred Wurtz | 3 | – | 0 | |
vr 17-sep | 20.00 | Pui Lam | – | Debbie Anthonissen | 1 | – | 3 | ||
za 18-sep | 20.00 | Rene Verheijden | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | ||
2 | ma 4-okt | 20.00 | Andre Carstens | – | 0 | 0 | – | 0 | |
do 7-okt | 20.00 | Pui Lam | – | Fred Wurtz | 3 | – | 0 | ||
vr 1-okt | 20.00 | Rene Verheijden | – | Debbie Anthonissen | 1 | – | 3 | ||
3 | ma 25-okt | 20.00 | Andre Carstens | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | |
zo 24-okt | 20.00 | Pui Lam | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
za 23-okt | 20.00 | Rene Verheijden | – | Fred Wurtz | 3 | – | 2 | ||
4 | ma 8-nov | 20.00 | Andre Carstens | – | Debbie Anthonissen | 3 | – | 2 | |
vr 5-nov | 20.00 | Pui Lam | – | Hans de Jager | 3 | – | 1 | ||
zo 7-nov | 20.00 | Rene Verheijden | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
5 | ma 22-nov | 20.00 | Andre Carstens | – | Rene Verheijden | 1 | – | 3 | |
Hans de Jager | – | Debbie Anthonissen | 3 | – | 2 | ||||
ma 22-nov | 20.00 | Fred Wurtz | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
6 | zo 5-dec | 14.00 | Pui Lam | – | Rene Verheijden | 3 | – | 1 | |
wo 8-dec | 20.00 | Hans de Jager | – | Fred Wurtz | 1 | – | 3 | ||
ma 13-dec | 20.00 | Debbie Anthonissen | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
7 | za 19-feb | 19.00 | Andre Carstens | – | Pui Lam | 1 | – | 3 | |
zo 20-feb | 19.00 | Hans de Jager | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
Debbie Anthonissen | – | Fred Wurtz | 3 | – | 0 | ||||
8 | ma 28-feb | 19.00 | Fred Wurtz | – | Andre Carstens | 1 | – | 3 | |
vr 4-mrt | 19.00 | Debbie Anthonissen | – | Pui Lam | 3 | – | 0 | ||
vr 4-mrt | 19.00 | Hans de Jager | – | Rene Verheijden | 0 | – | 3 | ||
9 | di 15-mrt | 19.00 | 0 | – | Andre Carstens | 0 | – | 0 | |
wo 16-mrt | 19.00 | Fred Wurtz | – | Pui Lam | 0 | – | 3 | ||
vr 18-mrt | 19.00 | Debbie Anthonissen | – | Rene Verheijden | 3 | – | 0 | ||
10 | za 2-apr | 14.00 | Hans de Jager | – | Andre Carstens | 3 | – | 1 | |
0 | – | Pui Lam | 0 | – | 0 | ||||
za 2-apr | 14.00 | Fred Wurtz | – | Rene Verheijden | 3 | – | 0 | ||
11 | ma 11-apr | 20.00 | Debbie Anthonissen | – | Andre Carstens | 1 | – | 3 | |
vr 8-apr | 20.00 | Hans de Jager | – | Pui Lam | 0 | – | 3 | ||
0 | – | Rene Verheijden | 0 | – | 0 | ||||
12 | za 23-apr | 14.00 | Rene Verheijden | – | Andre Carstens | 2 | – | 3 | |
za 23-apr | 20.00 | Debbie Anthonissen | – | Hans de Jager | 3 | – | 2 | ||
0 | – | Fred Wurtz | 0 | – | 0 | ||||
13 | vr 6-mei | 20.00 | Rene Verheijden | – | Pui Lam | 1 | – | 3 | |
do 5-mei | 20.00 | Fred Wurtz | – | Hans de Jager | – | ||||
0 | – | Debbie Anthonissen | 0 | – | 0 | ||||
14 | za 14-mei | 20.00 | Pui Lam | – | Andre Carstens | 2 | – | 3 | |
0 | – | Hans de Jager | 0 | – | 0 | ||||
za 14-mei | 14.00 | Fred Wurtz | – | Debbie Anthonissen | – |
Westend Snooker