Divisie 5B
Divisie 5B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Ruud v/d Hurk | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 |
Casper Gerwe | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Dim van Gerven | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Luc Oudejans | 4 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Franklin Simon | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | Casper Gerwe | – | Bye | 0 | – | 0 | ||||
zo 9-okt | 14.00 | Franklin Simon | – | Luc Oudejans | 3 | – | 2 | |||
ma 10-okt | 20.00 | Ruud v/d Hurk | – | Dim van Gerven | 3 | – | 0 | |||
2 | Casper Gerwe | – | Bye | 0 | 0 | |||||
Franklin Simon | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
do 27-okt | 20.00 | Ruud v/d Hurk | – | Luc Oudejans | 3 | – | 2 | |||
3 | do 10-nov | 20.00 | Casper Gerwe | – | Dim van Gerven | – | ||||
Franklin Simon | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
Ruud v/d Hurk | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
4 | vr 25-nov | 20.00 | Casper Gerwe | – | Luc Oudejans | 2 | – | 3 | ||
za 26-nov | 20.00 | Franklin Simon | – | Dim van Gerven | 2 | – | 3 | |||
Ruud v/d Hurk | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | za 10-dec | 20.00 | Casper Gerwe | – | Ruud v/d Hurk | 3 | – | 0 | ||
za 10-dec | 20.00 | Dim van Gerven | – | Luc Oudejans | 3 | – | 1 | |||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | do 22-dec | 20.00 | Franklin Simon | – | Ruud v/d Hurk | 0 | – | 3 | ||
Dim van Gerven | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
Luc Oudejans | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | za 14-jan | 20.00 | Casper Gerwe | – | Franklin Simon | 3 | – | 0 | ||
Dim van Gerven | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
Luc Oudejans | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
8 | Bye | – | Casper Gerwe | 0 | – | 0 | ||||
za 4-feb | 20.00 | Luc Oudejans | – | Franklin Simon | – | |||||
za 4-feb | 20.00 | Dim van Gerven | – | Ruud v/d Hurk | – | |||||
9 | Bye | – | Casper Gerwe | 0 | – | 0 | ||||
Bye | – | Franklin Simon | 0 | – | 0 | |||||
vr 17-feb | 20.00 | Luc Oudejans | – | Ruud v/d Hurk | – | |||||
10 | za 4-mrt | 20.00 | Dim van Gerven | – | Casper Gerwe | – | ||||
Bye | – | Franklin Simon | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Ruud v/d Hurk | 0 | – | 0 | |||||
11 | wo 15-mrt | 20.00 | Luc Oudejans | – | Casper Gerwe | – | ||||
do 16-mrt | 20.00 | Dim van Gerven | – | Franklin Simon | – | |||||
Bye | – | Ruud v/d Hurk | 0 | – | 0 | |||||
12 | do 30-mrt | 20.00 | Ruud v/d Hurk | – | Casper Gerwe | – | ||||
vr 31-mrt | 20.00 | Luc Oudejans | – | Dim van Gerven | – | |||||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
13 | wo 19-apr | 20.00 | Ruud v/d Hurk | – | Franklin Simon | – | ||||
Bye | – | Dim van Gerven | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Luc Oudejans | 0 | – | 0 | |||||
14 | zo 30-apr | 14.00 | Franklin Simon | – | Casper Gerwe | – | ||||
Bye | – | Dim van Gerven | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Luc Oudejans | 0 | – | 0 |
Westend Snooker