Divisie 5C
Divisie 5C | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Arjan Bleeker | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 |
Martin van Zeelt | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
Rene Stuten | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
Marco Tel | 1 | 1 | 3 | 14 | -11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | do 16-sep | 20.00 | – | Martin van Zeelt | 0 | – | 0 | ||
vr 17-sep | 20.00 | Rene Stuten | – | Marco Tel | 2 | – | 3 | ||
vr 17-sep | 20.00 | Arjan Bleeker | – | 0 | – | 0 | |||
2 | – | 0 | 0 | ||||||
wo 6-okt | 20.00 | Rene Stuten | – | Martin van Zeelt | 2 | – | 3 | ||
do 7-okt | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Marco Tel | 3 | – | 0 | ||
3 | di 26-okt | 20.00 | – | 0 | – | 0 | |||
Rene Stuten | – | 0 | – | 0 | |||||
wo 27-okt | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Martin van Zeelt | 0 | – | 3 | ||
4 | di 9-nov | 20.00 | – | Marco Tel | 0 | – | 0 | ||
wo 10-nov | 20.00 | Rene Stuten | – | 0 | – | 0 | |||
Arjan Bleeker | – | 0 | – | 0 | |||||
5 | wo 24-nov | 20.00 | – | Arjan Bleeker | 0 | – | 0 | ||
do 25-nov | 20.00 | – | Marco Tel | 0 | – | 0 | |||
Martin van Zeelt | – | 0 | – | 0 | |||||
6 | vr 10-dec | 20.00 | Rene Stuten | – | Arjan Bleeker | 0 | – | 3 | |
vr 10-dec | 20.00 | – | Martin van Zeelt | 0 | – | 0 | |||
Marco Tel | – | 0 | – | 0 | |||||
7 | vr 18-feb | 19.00 | – | Rene Stuten | 0 | – | 0 | ||
– | 0 | – | 0 | ||||||
do 17-feb | 19.00 | Marco Tel | – | Martin van Zeelt | 0 | – | 3 | ||
8 | vr 4-mrt | 19.00 | Martin van Zeelt | – | 0 | – | 0 | ||
za 5-mrt | 14.00 | Marco Tel | – | Rene Stuten | 0 | – | 3 | ||
za 5-mrt | 19.00 | – | Arjan Bleeker | 0 | – | 0 | |||
9 | – | 0 | – | 0 | |||||
vr 18-mrt | 19.00 | Martin van Zeelt | – | Rene Stuten | 2 | – | 3 | ||
do 17-mrt | 19.00 | Marco Tel | – | Arjan Bleeker | 0 | – | 3 | ||
10 | do 31-mrt | 20.00 | – | 0 | – | 0 | |||
– | Rene Stuten | 0 | – | 0 | |||||
do 31-mrt | 20.00 | Martin van Zeelt | – | Arjan Bleeker | 1 | – | 3 | ||
11 | ma 11-apr | 20.00 | Marco Tel | – | 0 | – | 0 | ||
vr 8-apr | 20.00 | – | Rene Stuten | 0 | – | 0 | |||
– | Arjan Bleeker | 0 | – | 0 | |||||
12 | ma 25-apr | 20.00 | Arjan Bleeker | – | 0 | – | 0 | ||
di 26-apr | 20.00 | Marco Tel | – | 0 | – | 0 | |||
– | Martin van Zeelt | 0 | – | 0 | |||||
13 | vr 6-mei | 20.00 | Arjan Bleeker | – | Rene Stuten | 1 | – | 3 | |
vr 6-mei | 20.00 | Martin van Zeelt | – | 0 | – | 0 | |||
– | Marco Tel | 0 | – | 0 | |||||
14 | Rene Stuten | – | 0 | – | 0 | ||||
– | 0 | – | 0 | ||||||
vr 6-5 | 20.00 | Martin van Zeelt | – | Marco Tel | – |
Westend Snooker