Standen
Divisie 1 | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Jack Bruins | 0 | 5 | 20 | 9 | 11 |
Sebastiaan Kan | 6 | 4 | 19 | 10 | 9 |
Mark Stuten | 7 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Michael Chung | 5 | 2 | 11 | 19 | -8 |
Aman Cheung | 6 | 1 | 13 | 17 | -4 |
Shahzeb Kamal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kanninga | 6 | 0 | 7 | 20 | -13 |
Divisie 2A | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Mike van Voorst | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 |
Richard van Leeuwen | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 |
Bobby Jahangir | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Alan Sung | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 |
Ruben Spaargaren | 6 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Divisie 2B | Best of 7 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Chiwai Fung | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 |
Henk v/d Pluijm | 5 | 4 | 19 | 8 | 11 |
Peter Rath | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
Ahmet Bozkurt | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 |
Peter de Vries | 4 | 1 | 8 | 20 | -12 |
Arjen Van ’t Hof | 5 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Divisie 3A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Marc Nieuweboer | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Rob Konijn | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Louis Leijdekker | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Kid Hogewerf | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Nico Hoeve | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 3B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Johan de Jaeger | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 |
Edwin van Vugt | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 |
Stefan van Lieshout | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Debbie Anthonissen | 8 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Rob v/d Ben | 5 | 1 | 9 | 14 | -5 |
Ralph Zwagerman | 5 | 1 | 8 | 14 | -6 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 4A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Louis de Wit | 4 | 5 | 17 | 8 | 9 |
Pui Lam | 4 | 5 | 17 | 8 | 9 |
Tijmen Brugman | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Andy Yiu | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Hans de Jager | 4 | 1 | 8 | 16 | -8 |
Wai Ching Choy | 5 | 1 | 6 | 14 | -8 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 4B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Jack Hughes | 4 | 6 | 18 | 7 | 11 |
Dennis Vonk | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
Peter Fokker | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 |
Andre Carstens | 5 | 1 | 8 | 12 | -4 |
Sander Pater | 4 | 1 | 9 | 16 | -7 |
Denise Mulder | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 4C | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Airto van Gerven | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 |
Henk Gooijer | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Michel Oosterhoorn | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Wim de Graaf | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Edgar Wittenberg | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 4D | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Norman | 4 | 6 | 18 | 3 | 15 |
Cor Wever | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
Fred Wurtz | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
Rob v/d Berg | 5 | 1 | 9 | 12 | -3 |
Rene Verheijden | 5 | 1 | 5 | 12 | -7 |
Arjan Bleeker | 5 | 1 | 6 | 14 | -8 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 5A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Willem Visser | 5 | 5 | 15 | 1 | 14 |
Dolf Klitsie | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Rene Stuten | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Lex van Dam | 6 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Thelma Schoute | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Bye | 9 | 0 | 0 | 3 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Divisie 5B | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Ruud v/d Hurk | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 |
Casper Gerwe | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Dim van Gerven | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Luc Oudejans | 4 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Franklin Simon | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
update:28-11-2022 | |||||
Westend Snooker