Standen

Divisie 1 Best of 7        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Sebastiaan Kan 1 8 36 19 17
Mark Stuten 0 6 29 30 -1
Shahzeb Kamal 0 5 31 26 5
Michael Chung 0 5 27 32 -5
Aman Cheung 0 3 30 38 -8
Robert Kanninga 1 2 20 37 -17
Jack Bruins 0 5 20 9 11
           
           
Divisie 2A Best of 7        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Mike van Voorst 1 7 28 11 17
Richard van Leeuwen 1 5 25 9 16
Bobby Jahangir 2 2 12 19 -7
Alan Sung 2 1 12 21 -9
Ruben Spaargaren 2 1 5 22 -17
Bye 0 0 0 0 -30
Bye 0 0 0 0 -40
           
           
Divisie 2B Best of 7        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Henk v/d Pluijm 0 8 37 17 20
Chiwai Fung 0 7 35 21 14
Ahmet Bozkurt 0 6 33 19 14
Peter Rath 0 6 26 22 4
Peter de Vries 0 3 17 33 -16
Arjen Van ’t Hof 0 0 4 36 -32
Bye 0 0 0 0 -40
           
           
Divisie 3A Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Marc Nieuweboer 0 6 21 7 14
Rob Konijn 0 6 20 10 10
Louis Leijdekker 0 4 15 19 -4
Kid Hogewerf 0 3 13 17 -4
Nico Hoeve 0 1 5 18 -13
Bye 0 0 0 0 -30
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 3B Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Stefan van Lieshout 0 7 25 16 9
Johan de Jaeger 0 7 25 19 6
Edwin van Vugt 0 6 24 12 12
Debbie Anthonissen 0 4 17 22 -5
Ralph Zwagerman 0 4 17 25 -8
Rob v/d Ben 0 2 17 28 -11
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 4A Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Pui Lam 0 9 29 11 18
Louis de Wit 0 7 23 16 7
Andy Yiu 0 6 21 16 5
Tijmen Brugman 0 4 18 22 -4
Hans de Jager 0 2 13 25 -12
Wai Ching Choy 0 2 13 27 -14
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 4B Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Jack Hughes 1 8 26 12 14
Andre Carstens 1 5 20 12 8
Dennis Vonk 1 5 22 18 4
Peter Fokker 5 4 13 9 4
Sander Pater 1 2 12 24 -12
Denise Mulder 1 1 10 26 -16
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 4C Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Wim de Graaf 0 7 22 13 9
Michel Oosterhoorn 0 5 20 12 8
Henk Gooijer 0 5 20 15 5
Airto van Gerven 0 3 12 17 -5
Edgar Wittenberg 0 0 7 21 -14
Bye 0 0 0 0 -30
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 4D Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Norman 0 10 30 5 25
Cor Wever 0 6 22 16 6
Rob v/d Berg 0 5 21 19 2
Fred Wurtz 0 5 18 21 -3
Rene Verheijden 0 3 15 22 -7
Arjan Bleeker 0 1 7 29 -22
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 5A Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Willem Visser 1 8 24 2 22
Dolf Klitsie 0 6 19 10 9
Rene Stuten 1 3 12 13 -1
Lex van Dam 0 2 9 18 -9
Thelma Schoute 2 0 0 18 -18
Bye 0 0 0 3 -30
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
Divisie 5B Best of 5        
  Nog te spelen Gewonnen partijen Frames voor Frames tegen Frame saldo
Casper Gerwe 0 6 20 10 10
Dim van Gerven 0 5 17 14 3
Ruud v/d Hurk 0 5 15 12 3
Luc Oudejans 0 3 18 19 -1
Franklin Simon 0 1 8 23 -15
Bye 0 0 0 0 -30
Bye 0 0 0 0 -30
           
           
update: 30 mei 2023