Divisie 5A
Divisie 5A | Best of 5 | ||||
Nog te spelen | Gewonnen partijen | Frames voor | Frames tegen | Frame saldo | |
Willem Visser | 1 | 8 | 24 | 2 | 22 |
Dolf Klitsie | 0 | 6 | 19 | 10 | 9 |
Rene Stuten | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
Lex van Dam | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
Thelma Schoute | 2 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ronde | Datum | Tijd | Tafel | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
1 | vr 7-okt | 20.00 | Rene Stuten | – | Bye | 0 | – | 0 | ||
do 6-okt | 20.00 | Willem Visser | – | Dolf Klitsie | 3 | – | 0 | |||
za 8-okt | 20.00 | Thelma Schoute | – | Lex van Dam | 0 | – | 3 | |||
2 | Rene Stuten | – | Bye | 0 | 0 | |||||
wo 26-okt | 20.00 | Willem Visser | – | Bye | 3 | – | 0 | |||
zo 23-okt | 14.00 | Thelma Schoute | – | Dolf Klitsie | 0 | – | 3 | |||
3 | di 8-nov | 20.00 | Rene Stuten | – | Lex van Dam | 3 | – | 1 | ||
Willem Visser | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
do 10-nov | 20.00 | Thelma Schoute | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
4 | wo 23-nov | 20.00 | Rene Stuten | – | Dolf Klitsie | 2 | – | 3 | ||
do 24-nov | 20.00 | Willem Visser | – | Lex van Dam | 3 | – | 1 | |||
Thelma Schoute | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
5 | do 8-dec | 20.00 | Rene Stuten | – | Thelma Schoute | 3 | – | 0 | ||
vr 9-dec | 20.00 | Lex van Dam | – | Dolf Klitsie | 1 | – | 3 | |||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
6 | wo 21-dec | 20.00 | Willem Visser | – | Thelma Schoute | 3 | – | 0 | ||
do 22-dec | 20.00 | Lex van Dam | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
Dolf Klitsie | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
7 | zo 15-jan | 14.00 | Rene Stuten | – | Willem Visser | 0 | – | 3 | ||
Lex van Dam | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
za 14-jan | 20.00 | Dolf Klitsie | – | Bye | 0 | – | 0 | |||
8 | vr 3-feb | 20.00 | Bye | – | Rene Stuten | 0 | – | 0 | ||
do 2-feb | 20.00 | Dolf Klitsie | – | Willem Visser | 1 | – | 3 | |||
do 2-feb | 20.00 | Lex van Dam | – | Thelma Schoute | 3 | – | 0 | |||
9 | Bye | – | Rene Stuten | 0 | – | 0 | ||||
do 16-feb | 20.00 | Bye | – | Willem Visser | 0 | – | 0 | |||
do 16-feb | 20.00 | Dolf Klitsie | – | Thelma Schoute | 3 | – | 0 | |||
10 | vr 3-mrt | 20.00 | Lex van Dam | – | Rene Stuten | 0 | – | 3 | ||
Bye | – | Willem Visser | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Thelma Schoute | 0 | – | 0 | |||||
11 | za 18-mrt | 20.00 | Dolf Klitsie | – | Rene Stuten | 3 | – | 1 | ||
di 14-mrt | 20.00 | Lex van Dam | – | Willem Visser | 0 | – | 3 | |||
Bye | – | Thelma Schoute | 0 | – | 0 | |||||
12 | wo 29-mrt | 20.00 | Thelma Schoute | – | Rene Stuten | – | ||||
do 30-mrt | 20.00 | Dolf Klitsie | – | Lex van Dam | 3 | – | 0 | |||
Bye | – | Bye | 0 | – | 0 | |||||
13 | di 18-apr | 20.00 | Thelma Schoute | – | Willem Visser | – | ||||
Bye | – | Lex van Dam | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Dolf Klitsie | 0 | – | 0 | |||||
14 | vr 28-apr | 20.00 | Willem Visser | – | Rene Stuten | 3 | – | 0 | ||
Bye | – | Lex van Dam | 0 | – | 0 | |||||
Bye | – | Dolf Klitsie | 0 | – | 0 | |||||
Westend Snooker